Поиск анкет
  • Вход

Форум

Поиск
  • Форум
  • Центр статистики

Форум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
117005
Всего сообщений:
2899
Всего тем:
325
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
46
Максимум онлайн:
430 - Января 11, 2023, 07:36
Сегодня онлайн:
47
Новых пользователей в день (в среднем):
36.71
Среднее количество сообщений в день:
4.78
Среднее количество тем в день:
0.41
Всего разделов:
14
Последний пользователь:
dimmka
Пользователей онлайн в день (в среднем):
19.71
Соотношение мужчин — женщин:
1:26.2

Первая десятка пользователей

baggisv
135
83para83
87
para136
56
Saikat
52
alexs1001
36
DimaMoskau
33
v207nv
33
SW1TATA
32
dmsamoilov
30
petr72
30

Первая десятка разделов

Самое развратное в вашей жизни
1288
Встречи и сходки
536
Вопросы и ответы
314
Дела постельные
279
Флейм
155
Групповой секс и ревность
130
Негативный опыт знакомств
52
Семейные ценности
37
Любовь: теория и практика
35
Помощь в отношениях
31

Первая десятка тем (по количеству ответов)

МЖМ
334
у партнёра оказался член намного больше чем ваш:-"вы-комплексуете?"
163
Анальный секс
98
Безликие одиночки
77
Размер груди
70
обожаю трахаца в попу
60
Как уговорить свою половинку?
58
жена SW
55
Что развратней давать в попу или брать в ротик? А что интимней?
48
куколд
46

Первая десятка тем (по количеству просмотров)

МЖМ
363536
у партнёра оказался член намного больше чем ваш:-"вы-комплексуете?"
179679
Анальный секс
144253
куколд
134802
Размер груди
105613
Как уговорить свою половинку?
104256
жена SW
101612
обожаю трахаца в попу
101221
Что развратней давать в попу или брать в ротик? А что интимней?
93063
женские фантазии
88632

Десятка самых активных авторов

baggisv
21
Zorichenko
19
ArturKorceV
17
dexter
17
Stepan1990
17
mishin
7
GrigoriyTyls
6
Avgustin
6
MakarAlexr
5
DimaMoskau
4

Максимальное время пребывания на форуме

admin
1д 8ч 0м
drugiy
12ч 37м
zacqawert
10ч 23м
winniepuh
9ч 59м
veramax
9ч 55м
gnip
9ч 1м
OsOko
8ч 24м
SPORT
8ч 14м
valeriym
7ч 24м
vfq7
6ч 53м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2025 48 59 2414 135
Июля 2025 0 0 115 135
Июня 2025 7 11 383 83
Мая 2025 8 12 426 133
Апреля 2025 7 8 378 128
Марта 2025 8 8 362 124
Февраля 2025 5 6 339 95
Января 2025 13 14 411 101
* 2024 103 215 7478 160
Декабря 2024 11 16 308 106
Ноября 2024 16 19 297 105
Октября 2024 10 12 349 110
Сентября 2024 10 13 353 160
Августа 2024 11 16 408 53
Июля 2024 23 44 507 57
Июня 2024 4 13 381 114
Мая 2024 5 17 433 151
Апреля 2024 4 7 427 55
Марта 2024 3 29 1227 53
Февраля 2024 3 18 1478 42
Января 2024 3 11 1310 58
* 2023 64 150 8569 430
Декабря 2023 2 13 1035 51
Ноября 2023 3 12 777 44
Октября 2023 5 10 756 26
Сентября 2023 10 24 774 44
Августа 2023 3 5 791 35
Июля 2023 3 5 724 93
Июня 2023 5 11 597 36
Мая 2023 3 9 631 40
Апреля 2023 3 4 665 40
Марта 2023 3 9 640 36
Февраля 2023 10 21 560 44
Января 2023 14 27 619 430
* 2022 177 1701 7091 77
Декабря 2022 27 49 570 77
Ноября 2022 18 49 573 51
Октября 2022 18 42 628 53
Сентября 2022 14 31 580 23
Августа 2022 19 36 593 41
Июля 2022 26 39 580 51
Июня 2022 25 46 559 29
Мая 2022 4 35 731 17
Апреля 2022 6 18 529 18
Марта 2022 3 9 493 16
Февраля 2022 7 31 572 20
Января 2022 10 1316 683 33
* 2021 123 10960 7062 67
Декабря 2021 36 3067 608 21
Ноября 2021 10 2527 521 24
Октября 2021 14 2838 494 39
Сентября 2021 4 754 523 21
Августа 2021 3 182 628 22
Июля 2021 2 455 726 20
Июня 2021 3 245 525 67
Мая 2021 6 211 551 27
Апреля 2021 3 279 505 49
Марта 2021 2 168 557 28
Февраля 2021 9 148 641 30
Января 2021 31 86 783 30
* 2020 652 1614 7105 203
Декабря 2020 78 239 685 29
Ноября 2020 152 347 687 39
Октября 2020 219 527 762 47
Сентября 2020 9 14 731 47
Августа 2020 33 90 762 34
Июля 2020 57 122 719 31
Июня 2020 33 72 612 13
Мая 2020 1 19 456 48
Апреля 2020 43 87 521 27
Марта 2020 12 54 329 203
Февраля 2020 6 17 329 68
Января 2020 9 26 512 31
* 2019 58 219 7098 72
Декабря 2019 9 35 337 72
Ноября 2019 9 26 379 12
Октября 2019 7 20 531 11
Сентября 2019 4 14 487 14
Августа 2019 4 28 539 30
Июля 2019 10 34 550 66
Июня 2019 5 13 497 14
Мая 2019 4 16 537 13
Апреля 2019 4 13 504 16
Марта 2019 0 4 1500 52
Февраля 2019 1 7 634 31
Января 2019 1 9 603 21
* 2018 47 204 10728 156
Декабря 2018 4 12 609 60
Ноября 2018 4 8 624 129
Октября 2018 5 20 643 156
Сентября 2018 2 13 840 33
Августа 2018 1 15 833 18
Июля 2018 7 23 802 12
Июня 2018 3 16 749 15
Мая 2018 1 11 688 15
Апреля 2018 4 15 740 14
Марта 2018 7 18 1245 23
Февраля 2018 2 17 1288 37
Января 2018 7 36 1667 24
* 2017 55 222 19832 54
Декабря 2017 12 33 1450 28
Ноября 2017 2 22 1843 54
Октября 2017 4 11 1842 26
Сентября 2017 6 16 2034 35
Августа 2017 5 16 1951 16
Июля 2017 1 11 1802 29
Июня 2017 2 21 1646 46
Мая 2017 0 10 1480 39
Апреля 2017 3 23 1320 46
Марта 2017 4 14 1459 20
Февраля 2017 10 20 1355 28
Января 2017 6 25 1650 24
* 2016 52 553 44596 43
Декабря 2016 2 41 1458 21
Ноября 2016 6 107 1600 19
Октября 2016 8 68 1875 43
Сентября 2016 4 67 1248 19
Августа 2016 9 62 1406 31
Июля 2016 8 118 1348 30
Июня 2016 15 90 35661 29
  • RSS
  • Мобильная версия